Urząd |
Dane podstawowe | 228711 |
Imienne zestawienia głosowań | 2086 |
VIII kadencja | 3092 |
Transmisja obrad Rady Miejskiej | 10143 |
Inwentaryzacja źródeł ciepła | 3287 |
Nagrania archiwalne obrad Rady Miejskiej | 915 |
Godziny urzędowania | 8253 |
Numery wewnętrzne | 11314 |
Projekty | 487 |
Sygnaliści | 48 |
Wykaz adresów e-mail | 9254 |
Organizacja urzędu | 9441 |
Wzory wniosków i formularzy | 2952 |
Struktura organizacyjna | 9675 |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 4556 |
Ogłoszenia/aktualności | 90601 |
Sprawdź stan sprawy | 3531 |
Wnioski, zapytania i interpelacje | 7006 |
Wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży | 2228 |
Przetargi na sprzedaż nieruchomości | 19131 |
Kalendarz imprez sportowych | 3267 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 2753 |
Wykaz punktów adresowych | 1674 |
Petycje | 2268 |
Informacje o środowisku | 1664 |
Informacja dt. ochrony danych osobowych | 2931 |
Klauzula rekrutacyjna | 647 |
Klauzula dla Radnych | 484 |
Klauzula dot. podatków | 493 |
Klauzula dot. opłat | 470 |
Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji | 567 |
Klauzula dot. monitoringu | 453 |
Klauzula dot. pomocy dla uczniów | 310 |
Klauzule dla obywateli Ukrainy (PESEL+RDO+PZ) | 257 |
Klauzula informacyjna Centralnego Rejestru Wyborców | 180 |
Klauzula dot. transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych | 152 |
Klauzula dot. planu ogólnego Miasta i Gminy Odrzywół | 57 |
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL | 34 |
Obwieszczenia, zawiadomienia i decyzje | 2611 |
2025 | 316 |
2024 | 844 |
2023 | 915 |
2022 | 1128 |
2021 | 1694 |
2020 | 3118 |
2019 | 853 |
2018 | 410 |
2017 | 414 |
Rejestr instytucji kultury | 1284 |
Rejestr umów | 788 |
Praca - nabory/konkursy | 18944 |
Ogłoszenia | 19702 |
Wyniki naboru | 7703 |
Wybory ławników | 496 |
Wybory prezydenckie 2025 |
Gminna Komisja Wyborcza | 1861 |
Informacje | 2715 |
Obwieszczenia | 2753 |
Postanowienia | 1686 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
Obwieszczenia | 1625 |
Informacje | 1643 |
Postanowienia | 1275 |
Wybory do Sejmu i Senatu RP |
Gminna Komisja Wyborcza | 2939 |
Obwieszczenia/Postanowienia | 3605 |
Zarządzenia | 2208 |
Informacje/Ogłoszenia | 3051 |
Druki | 1734 |
Uchwały | 2436 |
Wybory samorządowe |
Miejska Komisja Wyborcza | 764 |
Obwieszczenia/Postanowienia/Komunikaty | 3292 |
Rozporządzenia | 812 |
Wzory dokumentów | 931 |
Uchwały | 1229 |
Ogłoszenia/Informacje/Protokoły | 1023 |
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej |
Komunikaty i Informacje | 272 |
Zarządzenia | 189 |
Obwieszczenia | 295 |
Postanowienia | 184 |
Uchwały | 198 |
Dyżury | 138 |
Protokoły | 187 |
Organy |
Burmistrz | 14997 |
Kompetencje | 2544 |
Pytania do Burmistrza | 6045 |
Zastępca Burmistrza | 8799 |
Kompetencje | 2422 |
Sekretarz | 6083 |
Kompetencje | 1915 |
Skarbnik | 5687 |
Kompetencje | 1656 |
Rada Miejska | 7870 |
Przewodniczący Rady | 3076 |
Skład Rady | 5248 |
Plan pracy | 1052 |
Komisje Rady | 4862 |
Komisja Rewizyjna | 2357 |
› Przedmiot działania | 1562 |
› Plan pracy i sprawozdania | 1985 |
Komisja Budżetu i Finansów i Planowania | 2177 |
› Przedmiot działania | 1412 |
› Plan pracy i sprawozdania | 1742 |
Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych | 2343 |
› Przedmiot działania | 1428 |
› Plan pracy i sprawozdania | 2033 |
Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury | 2284 |
› Przedmiot działania | 1426 |
› Plan pracy i sprawozdania | 1795 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 625 |
Komisja Statutowa - doraźna | 2086 |
› Przedmiot działania | 1226 |
› Plan pracy i sprawozdania | 1250 |
Referaty Urzędu | 6128 |
Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej | 4373 |
Referat Finansowy | 2728 |
Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie | 8129 |
Samodzielne stanowiska | 5983 |
d/s Kadrowych | 1930 |
d/s Organizacyjno-Administracyjnych | 2620 |
ds. Funduszu Alimentacyjnego | 1027 |
Asystent Rodziny | 942 |
Prawo Lokalne |
Statut | 4939 |
Projekty | 133 |
Regulaminy | 4705 |
Kontrola zarządcza | 2280 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 2537 |
Pozostałe sprawozdania i raporty | 4061 |
Budżet | 6903 |
Opinie RIO | 4357 |
Uchwały budżetowe | 2594 |
Budżet na 2025 rok | 66 |
Budżet na 2024 rok | 238 |
Budżet na 2023 rok | 238 |
Budżet na 2022 rok | 342 |
Budżet na 2021 rok | 437 |
Budżet na 2020 rok | 477 |
Budżet na 2019 rok | 514 |
Budżet na 2018 rok | 572 |
Budżet na 2017 rok | 709 |
Budżet na 2016 rok | 882 |
Budżet na 2015 rok | 806 |
Budżet na 2014 rok | 862 |
Budżet na 2013 rok | 785 |
Budżet na 2012 rok | 941 |
Budżet na 2011 rok | 1022 |
Budżet na 2010 rok | 1066 |
Budżet na 2009 rok | 1261 |
Budżet na 2008 rok | 1462 |
Budżet na 2007 rok | 1384 |
Sprawozdania finansowe | 2056 |
Projekt budżetu | 3516 |
Protokoły pokontrolne | 898 |
Uchwały | 8665 |
IX Kadencja | 538 |
› Sesja I | 211 |
› Sesja II | 645 |
› Sesja III | 285 |
› Sesja IV | 155 |
› Sesja V | 106 |
› Sesja VI | 123 |
› Sesja VII | 105 |
› Sesja VIII | 208 |
› Sesja IX | 265 |
› Sesja X | 180 |
› Sesja XI | 61 |
VIII Kadencja | 2358 |
› Sesja I | 780 |
› Sesja II | 788 |
› Sesja III | 679 |
› Sesja IV | 708 |
› Sesja V | 657 |
› Sesja VI | 751 |
› Sesja VII | 666 |
› Sesja VIII | 790 |
› Sesja IX | 713 |
› Sesja X | 821 |
› Sesja XI | 636 |
› Sesja XII | 704 |
› Sesja XIII | 694 |
› Sesja XIV | 678 |
› Sesja XV | 518 |
› Sesja XVI | 579 |
› Sesja XVII | 646 |
› Sesja XVIII | 535 |
› Sesja XIX | 534 |
› Sesja XX | 543 |
› Sesja XXI | 456 |
› Sesja XXII | 971 |
› Sesja XXIII | 1055 |
› Sesja XXIV | 844 |
› Sesja XXV | 692 |
› Sesja XXVI | 775 |
› Sesja XXVII | 758 |
› Sesja XXVIII | 425 |
› Sesja XXIX | 732 |
› Sesja XXX | 363 |
› Sesja XXXI | 375 |
› Sesja XXXII | 892 |
› Sesja XXXIII | 570 |
› Sesja XXXIV | 768 |
› Sesja XXXV | 516 |
› Sesja XXXVI | 399 |
› Sesja XXXVII | 294 |
› Sesja XXXVIII | 276 |
› Sesja XXXIX | 220 |
› Sesja XL | 441 |
› Sesja XLI | 742 |
› Sesja XLII | 396 |
VII Kadencja | 1845 |
› Sesja I | 1095 |
› Sesja II | 1007 |
› Sesja III | 1005 |
› Sesja IV | 993 |
› Sesja V | 1037 |
› Sesja VI | 913 |
› Sesja VII | 1087 |
› Sesja VIII | 909 |
› Sesja IX | 1323 |
› Sesja X | 1044 |
› Sesja XI | 1086 |
› Sesja XII | 899 |
› Sesja XIII | 969 |
› Sesja XIV | 1038 |
› Sesja XV | 769 |
› Sesja XVI | 833 |
› Sesja XVII | 822 |
› Sesja XVIII | 864 |
› Sesja XIX | 844 |
› Sesja XX | 714 |
› Sesja XXI | 956 |
› Sesja XXII | 822 |
› Sesja XXIII | 769 |
› Sesja XXIV | 818 |
› Sesja XXV | 723 |
› Sesja XXVI | 723 |
› Sesja XXVII | 744 |
› Sesja XXVIII | 706 |
› Sesja XXIX | 703 |
› Sesja XXX | 727 |
› Sesja XXXI | 690 |
› Sesja XXXII | 600 |
› Sesja XXXIII | 739 |
› Sesja XXXIV | 704 |
VI Kadencja | 2089 |
› Sesja I | 1118 |
› Sesja II | 1099 |
› Sesja III | 1155 |
› Sesja IV | 994 |
› Sesja V | 930 |
› Sesja VI | 902 |
› Sesja VII | 988 |
› Sesja VIII | 1011 |
› Sesja IX | 966 |
› Sesja X | 961 |
› Sesja XI | 972 |
› Sesja XII | 972 |
› Sesja XIII | 895 |
› Sesja XIV | 1012 |
› Sesja XV | 1191 |
› Sesja XVI | 979 |
› Sesja XVII | 1074 |
› Sesja XVIII | 821 |
› Sesja XIX | 1190 |
› Sesja XX | 924 |
› Sesja XXI | 843 |
› Sesja XXII | 939 |
› Sesja XXIII | 883 |
› Sesja XXIV | 814 |
› Sesja XXV | 1000 |
› Sesja XXVI | 941 |
V Kadencja | 2604 |
› Sesja I | 1374 |
› Sesja II | 1272 |
› Sesja III | 1291 |
› Sesja IV | 1343 |
› Sesja V | 1240 |
› Sesja VI | 1330 |
› Sesja VII | 1274 |
› Sesja VIII | 1219 |
› Sesja IX | 1143 |
› Sesja X | 1244 |
› Sesja XI | 1217 |
› Sesja XII | 1479 |
› Sesja XIII | 1054 |
› Sesja XIV | 1183 |
› Sesja XV | 1063 |
› Sesja XVI | 1110 |
› Sesja XVII | 1115 |
› Sesja XVIII | 1066 |
› Sesja XIX | 1035 |
› Sesja XX | 1126 |
› Sesja XXI | 1580 |
› Sesja XXII | 959 |
› Sesja XXIII | 1039 |
› Sesja XXIV | 988 |
› Sesja XXV | 1105 |
› Sesja XXVI | 1083 |
› Sesja XXVII | 1162 |
› Sesja XXVIII | 996 |
› Sesja XXIX | 936 |
› Sesja XXX | 1158 |
› Sesja XXXI | 1159 |
› Sesja XXXII | 982 |
› Sesja XXXIII | 1099 |
› Sesja XXXIV | 927 |
› Sesja XXXV | 1047 |
› Sesja XXXVI | 1102 |
› Rok 2003 | 1870 |
› Rok 2002 | 1660 |
› Sesja XIV | 1313 |
› Sesja XV | 1507 |
› Sesja XVI | 1302 |
› Sesja XVII | 1393 |
› Sesja XI | 1375 |
› Sesja XII | 1411 |
› Sesja XIII | 1401 |
› Sesja XVIII | 1419 |
› Sesja XIX | 1455 |
› Sesja XX | 1444 |
› Sesja XXI | 1466 |
› Sesja XXII | 1403 |
› Sesja XXIII | 1976 |
› Sesja XXIV | 1406 |
› Sesja XXV | 1383 |
› Sesja XXVI | 1610 |
› Sesja XXVII | 1408 |
› Sesja XXVIII | 1329 |
› Sesja XXIX | 1406 |
› Sesja XXX | 1486 |
› Sesja XXXI | 1678 |
› Sesja XXXII | 1451 |
› Sesja XXXIII | 1378 |
› Sesja XXXIV | 1392 |
› Sesja XXXV | 1256 |
› Sesja XXXVI | 1371 |
› Sesja XXXVII | 1368 |
› Sesja XXXVIII | 1416 |
IV Kadencja | 1920 |
Protokoły z Sesji | 5430 |
IX Kadencja | 113 |
VIII Kadencja | 1669 |
VII kadencja | 3169 |
VI kadencja | 3660 |
V kadencja | 8319 |
Projekty protokołów z Sesji | 150 |
IX Kadencja | 107 |
Postanowienia i decyzje | 1158 |
rok 2020 | 644 |
rok 2019 | 788 |
rok 2018 | 314 |
rok 2017 | 350 |
Podatki i opłaty lokalne | 6523 |
Zarządzenia Wójta/Burmistrza | 6348 |
IX kadencja | 336 |
› 2024 | 1282 |
› 2025 | 251 |
› Rok 2019 | 2960 |
› Rok 2020 | 3678 |
› Rok 2021 | 3512 |
VIII Kadencja | 577 |
› Rok 2018 | 805 |
› Rok 2022 | 2738 |
› Rok 2023 | 397 |
VII Kadencja | 923 |
› Rok 2014 | 694 |
› Rok 2015 | 4612 |
› Rok 2016 | 4038 |
› Rok 2017 | 3987 |
› Rok 2018 | 3972 |
VI Kadencja | 1168 |
› Rok 2010 | 2319 |
› Rok 2011 | 5512 |
› Rok 2012 | 6025 |
› Rok 2013 | 5343 |
› Rok 2006 | 1199 |
V Kadencja | 1949 |
› Rok 2007 | 1657 |
› Rok 2009 | 1081 |
› Rok 2002 | 1309 |
› Rok 2003 | 1822 |
› Rok 2004 | 1347 |
› Rok 2005 | 1331 |
› Rok 2006 | 1676 |
IV Kadencja | 1597 |
Informacje Urzędu | 4981 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 2735 |
› Rok 2003 | 1416 |
Plany, Programy i Strategie | 10274 |
PPWOW | 11822 |
Zaproszenia do składania ofert | 8087 |
Informacje o wyborze oferty | 3809 |
Zrealizowane zadania | 3663 |
Planowane zadania | 1794 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 50021 |
Zamówienia Publiczne |
Ogłoszenia Przetargów | 59209 |
Rok 2025 | 496 |
Rok 2024 | 2874 |
Rok 2023 | 2537 |
Rok 2022 | 6674 |
Rok 2021 | 4390 |
Rok 2020 | 8500 |
Rok 2019 | 15640 |
Rok 2018 | 10150 |
Rok 2017 | 11006 |
Rok 2016 | 9374 |
Rok 2015 | 7760 |
Rok 2014 | 12724 |
Rok 2013 | 15062 |
Rok 2012 | 7422 |
Rok 2011 | 4459 |
Rok 2010 | 58239 |
Rok 2009 | 9781 |
Rok 2008 | 12309 |
Rok 2007 | 11782 |
Rok 2006 | 16304 |
Rok 2005 | 10767 |
Rok 2004 | 4887 |
Rok 2003 | 4094 |
Wyniki Przetargów | 10716 |
Rok 2025 | 51 |
Rok 2024 | 605 |
Rok 2023 | 605 |
Rok 2022 | 1391 |
Rok 2021 | 640 |
Rok 2020 | 1263 |
Rok 2019 | 2077 |
Rok 2018 | 1790 |
Rok 2017 | 2297 |
Rok 2016 | 3078 |
Rok 2015 | 1836 |
Rok 2014 | 2969 |
Rok 2013 | 2549 |
Rok 2012 | 2816 |
Rok 2011 | 2411 |
Rok 2010 | 4715 |
Rok 2009 | 2433 |
Rok 2008 | 2983 |
Rok 2007 | 2814 |
Rok 2006 | 8374 |
Rok 2005 | 3695 |
Rok 2004 | 2677 |
Rok 2003 | 1444 |
Ogłoszenia o udzieleniu zamówień | 6054 |
Rok 2025 | 37 |
Rok 2024 | 378 |
Rok 2023 | 353 |
Rok 2022 | 675 |
Rok 2021 | 487 |
Rok 2020 | 657 |
Rok 2019 | 1080 |
Rok 2018 | 744 |
Rok 2017 | 1700 |
Rok 2016 | 1358 |
Rok 2015 | 1455 |
Rok 2014 | 2140 |
Rok 2013 | 1989 |
Rok 2012 | 2050 |
Rok 2011 | 1875 |
Rok 2010 | 5263 |
Rok 2009 | 1914 |
Rok 2008 | 2974 |
2007 | 6321 |
Zapytania ofertowe | 15726 |
Rok 2025 | 773 |
Rok 2024 | 4963 |
Rok 2023 | 4237 |
Rok 2022 | 6648 |
Rok 2021 | 22875 |
Rok 2020 | 15650 |
Rok 2019 | 23643 |
Rok 2018 | 21585 |
Rok 2017 | 17406 |
Rok 2016 | 28672 |
Rok 2015 | 25581 |
Rok 2014 | 15195 |
Rok 2013 | 3054 |
Rok 2012 | 1033 |
Wyniki zapytań ofertowych | 4139 |
Rok 2025 | 37 |
Rok 2024 | 683 |
Rok 2023 | 770 |
Rok 2022 | 1005 |
Rok 2021 | 1173 |
Rok 2020 | 1600 |
Rok 2019 | 1137 |
Rok 2018 | 2185 |
Rok 2017 | 1637 |
Rok 2016 | 2001 |
Rok 2015 | 1511 |
2014 | 1430 |
Informacje z otwarcia ofert | 3129 |
Rok 2025 | 26 |
Rok 2024 | 413 |
Rok 2023 | 465 |
Rok 2022 | 1017 |
Rok 2021 | 508 |
Rok 2020 | 938 |
Rok 2019 | 1133 |
Rok 2018 | 1155 |
Rok 2017 | 1349 |
Rok 2016 | 807 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 2491 |
Rok 2025 | 36 |
Rok 2024 | 262 |
Rok 2023 | 388 |
Rok 2022 | 663 |
Rok 2021 | 404 |
Rok 2020 | 575 |
Rok 2019 | 699 |
Rok 2018 | 610 |
Rok 2017 | 886 |
Ogłoszenia o wykonaniu umowy | 663 |
Rok 2025 | 25 |
Rok 2024 | 126 |
Rok 2023 | 194 |
Rok 2022 | 203 |
Rok 2021 | 243 |
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy | 131 |
Rok 2025 | 21 |
Rok 2024 | 86 |
Inne |
Informacje o planowanych pomiarach pem | 63 |
Gospodarka odpadami | 4092 |
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne | 1784 |
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 1917 |
Osiągnięte poziomy recyklingu | 1237 |
Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne | 1041 |
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 1557 |
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1096 |
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 1613 |
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1386 |
Akty prawne | 654 |
Zasady optymalnej segregacji | 1669 |
Harmonogram odbioru odpadów | 8827 |
Opłaty | 1932 |
Sprawozdawczość | 1660 |
Rejestr podmiotów odbierających odpady | 1684 |
Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół | 3045 |
Kluby sportowe | 1987 |
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego | 7883 |
Dziennik Ustaw | 2492 |
Monitor Polski | 2426 |
Projekty unijne | 3422 |
Projekty w ramach ZPORR | 6888 |
Projekty w ramach EFS | 10466 |
Gospodarka komunalna | 3475 |
Jednostki organizacyjne | 8568 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 2221 |
Jednostki pomocnicze | 4387 |
Sołectwa | 3371 |
› Statut Sołectw | 1649 |
› Sołectwo Odrzywół | 4080 |
› Sołectwo Wysokin | 3007 |
› Sołectwo Ceteń | 2493 |
› Sołectwo Kamienna Wola | 2508 |
› Sołectwo Kłonna | 2440 |
› Sołectwo Ossa | 2302 |
› Sołectwo Ossa Kolonia | 2461 |
› Sołectwo Myślakowice | 2495 |
› Sołectwo Myślakowice Kolonia | 2390 |
› Sołectwo Lipiny | 2613 |
› Sołectwo Wandzinów | 1971 |
› Sołectwo Stanisławów | 2616 |
› Sołectwo Dąbrowa | 1953 |
› Sołectwo Różanna | 2322 |
› Sołectwo Łęgonice Małe | 2210 |
› Sołectwo Jelonek | 2638 |
Jednostki OSP | 1931 |
› OSP Odrzywół | 2014 |
› OSP Wysokin | 1714 |
› OSP Kłonna | 1468 |
› Zarząd Gminny ZOSP RP | 1530 |
Ogłoszenia | 3087 |
Wzory wniosków | 1572 |
Postanowienia Sądów | 1556 |
Oświadczenia majątkowe | 17956 |
Kierownictwo Urzędu | 9096 |
› Wójt Gminy/Burmistrz Miasta i Gminy | 8920 |
› Sekretarz Gminy | 6308 |
› Skarbnik Gminy | 5406 |
› Zastępca Wójta/Burmistrza | 4633 |
Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja | 2669 |
› Przewodniczący - Stanisław Gapys | 1788 |
› Z-ca Przewodniczącego - Garczyńska Elżbieta | 4372 |
› Z-ca Przewodniczącego - Fornalczyk Marian | 1485 |
› Radna - Brola Elżbieta | 1396 |
› Radny - Gajewski Sławomir | 2357 |
› Radny - Glimasiński Stanisław | 1331 |
› Radny - Kwiatkowski Marek | 1320 |
› Radna - Kwietniewska Dorota | 3650 |
› Radna - Papis Krystyna | 1303 |
› Radny - Pawelec Jacek | 1501 |
› Radna - Podkowińska Ewa | 1246 |
› Radny - Sipak Jan | 1198 |
› Radny - Sołtysiak Marian | 1279 |
› Radny - Stępień Przemysław | 1636 |
› Radny - Tomczyk Jan Andrzej | 1395 |
Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja | 2566 |
› Przewodniczący - Stanisław Gapys | 1366 |
› Zastępca Przewodniczącego - Marszałek Andrzej | 1501 |
› Zastępca Przewodniczącego - Walczak Marek | 1076 |
› Radny - Dobrodziej Rafał Stanisław | 1075 |
› Radna - Garczyńska Elżbieta | 1058 |
› Radny - Glimasiński Stanisław | 1034 |
› Radny - Korycki Jacek Józef | 1308 |
› Radny - Kwaśniak Zbigniew Józef | 1038 |
› Radny - Kwiatkowski Marek | 1181 |
› Radny - Macierzyński Artur | 1421 |
› Radny - Niemirski Szymon | 2162 |
› Radna - Papis Krystyna | 1208 |
› Radny - Sołtysiak Marian | 1051 |
› Radny - Spociński Zbigniew Bogdan | 1263 |
› Radny - Zbrowski Robert | 1250 |
Rada Gminy Odrzywół - VIII Kadencja | 2735 |
› Gapys Stanisław - Przewodniczący Rady | 1066 |
› Macierzyński Artur - Zastępca Przewodniczącego | 1327 |
› Walczak Marek - Zastępca Przewodniczącego | 798 |
› Dobrodziej Rafał | 913 |
› Gajewski Sławomir | 1383 |
› Garczyńska Elżbieta | 900 |
› Glimasiński Stanisław | 762 |
› Korycki Jacek | 1165 |
› Kwaśniak Zbigniew | 812 |
› Kwiatkowski Marek | 1207 |
› Papis Krystyna | 866 |
› Sułecki Adam | 816 |
› Sołtysiak Marian | 915 |
› Zieja Grażyna | 1009 |
› Zbrowski Robert | 1078 |
Rada Miejska Odrzywół - IX kadencja | 540 |
› Macierzyński Artur - Przewodniczący Rady | 298 |
› Papis Krystyna - Zastępca Przewodniczącego | 212 |
› Kwiatkowski Marek - Zastępca Przewodniczącego | 158 |
› Bartos Krystyna | 181 |
› Borowiecki Damian | 210 |
› Dobrodziej Rafał | 127 |
› Garczyńska Elżbieta | 126 |
› Glimasiński Stanisław | 115 |
› Krzemińska Barbara | 170 |
› Kwaśniak Zbigniew | 122 |
› Kwiecień Bartłomiej | 194 |
› Niemirski Zbigniew | 167 |
› Niemirski Tomasz (do 30.10.2025 r.) | 340 |
› Sułecki Adam | 188 |
› Zieja Grażyna | 124 |
› Kłusek Robert (od 27.01.2025 r.) | 50 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 6952 |
› Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5422 |
› Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole | 4280 |
› Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole | 7428 |
› Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossie Koloni | 3401 |
› Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach | 3644 |
› Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole | 4639 |
› Dyrektor SPZOZ w Odrzywole | 4801 |
› Kierownik Klubu Maluch | 2839 |
› Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach | 2493 |
› Kierownik Dziennego Domu Senior+ | 1320 |
Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta | 5831 |
› Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej | 4403 |
› Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 3703 |
› Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3875 |
› Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | 2676 |
› Inspektora ds wymiaru podatku i opłat | 2897 |
› Inspektor ds. funduszu stypendialnego | 1797 |
› Z-ca Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej | 1377 |
› Podinspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej | 835 |
Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół | 38247 |
Ogłoszenia | 50376 |
Informacje nieudostępnione | 4153 |
Redakcja Biuletynu | 5201 |
Turniej | 4175 |
Łączna liczba odwiedzin: | 2250127 |